Juventus menang 2-1 saat menjamu Sampdoria. Cristiano Ronaldo memborong kedua gol Juve, pada menit kedua dan ke-65 (penalti). Sedangkan gol Sampdoria tercipta dari penalti Fabio Quagliarella (33).
Hasil ini membuat posisi Juventus kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 53, unggul sembilan angka dari Napoli. Sampdoria di urutan ketujuh dengan nilai 29.
Pada laga lainnya, Napoli juga menang 3-2 saat menjamu Bologna. Tim urutan ketiga klasemen, Inter Milan, menang 1-0 di kandang Empoli lewat gol Keita Balde.
Tim urutan kelima dan keenam klasemen, AC Milan dan AS Roma, juga berhasil menang. Milan mengalahkan SPAL 2-1, sedangkan Roma menekuk Parma 2-0.
Hasil Liga Italia pekan ke-19
Juventus 2 - 1 Sampdoria
Chievo 1 - 0 Frosinone
Empoli 0 - 1 Inter
Genoa 0 - 0 Fiorentina
Parma 0 - 2 Roma
Lazio 1 - 1 Torino
Sassuolo 2 - 6 Atalanta
Udinese 2 - 0 Cagliari
Napoli 3 - 2 Bologna
Milan 2 - 1 SPAL.
Klasemen Liga Italia
No | Tim | Main | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 19 | 38:11 | 53 |
2. | Napoli | 19 | 37:17 | 44 |
3. | Inter | 19 | 31:14 | 39 |
4. | Lazio | 19 | 28:21 | 32 |
5. | AC Milan | 19 | 26:20 | 31 |
6. | AS Roma | 19 | 34:24 | 30 |
7. | Sampdoria | 19 | 32:23 | 29 |
8. | Atalanta | 19 | 39:27 | 28 |
9. | Torino | 19 | 24:19 | 27 |
10. | Fiorentina | 19 | 25:18 | 26 |
11. | Sassuolo | 19 | 30:32 | 25 |
12. | Parma | 19 | 17:23 | 25 |
13. | Cagliari | 19 | 17:25 | 20 |
14. | Genoa | 19 | 25:35 | 20 |
15. | Udinese | 19 | 16:23 | 18 |
16. | Spal | 19 | 15:27 | 17 |
17. | Empoli | 19 | 22:37 | 16 |
18. | Bologna | 19 | 15:29 | 13 |
19. | Frosinone | 19 | 12:37 | 10 |
20. | Chievo | 19 | 14:35 | 8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar